Heimavöllur Alfreðs Brynjar, Leirdalsvöllur er líka einn af uppáhaldsgolfvöllum hans á Íslandi. Mynd: Golf 1. GKG: Daníel Jón sigraði á Bylgjan Open
Dagana 8.-9. ágúst fór fram Bylgjan Open á Leirdalsvelli, golfvelli GKG.
Þátttakendur voru 181 og síðan var „skorið“ niður og aðeins u.þ.b. helmingur eða 85 lauk keppni seinni mótsdag.
Sá sigraði sem var með samtals hæstan punktafjölda eftir báða keppnisdaga. Sigurvegari Bylgjan Open 2014 var Daníel Jón Helgason, sem voru með 76 punkta samtals (40 36).
Nándarverðlaun – Fyrri dagur
2. braut Kristinn Wium GOB 202 cm
4. braut Jón Kristbjörn Jónsson GR 65 cm
9. braut Jón Ingi Jóhannesson GK 260 cm
11.braut Þorgeir Eyberg GKj 197 cm
13. braut Vignir Hlöðversson GKG 223 cm
17. braut Hörður Olavsson GR 113 cm
Lengsta teighögg – Fyrri dag:
Guðni Siemsen GuðmundssonGK
Nándarverðlaun – Seinni dagur
4. braut Elvar Logi Rafnsson GKG 500 cm
9. braut Þorvaldur Freyr Friðriksson GR 229 cm
11. braut Börkur Þorgeirsson GR 181 cm
13. braut Sveinn S. Sveinsson GKB 86 cm
17. braut Axel Ágústsson GR 123 cm
Lengsta teighögg – Seinni dag
Vignir Hlöðversson
Sjá má úrslitin í Bylgjan Open hér að neðan:
| 1 | Daníel Jón Helgason | GSE | 19 | F | 19 | 21 | 40 | 36 | 40 | 76 |
| 2 | Hlynur Snær Stefánsson | GSE | 17 | F | 20 | 22 | 42 | 33 | 42 | 75 |
| 3 | Vignir Þ Hlöðversson | GKG | 12 | F | 20 | 19 | 39 | 34 | 39 | 73 |
| 4 | Þórður Kristleifsson | GOS | 24 | F | 14 | 22 | 36 | 36 | 36 | 72 |
| 5 | Ragnar Geir Hilmarsson | GKG | 17 | F | 15 | 19 | 34 | 38 | 34 | 72 |
| 6 | Páll Eyvindsson | GR | 11 | F | 19 | 17 | 36 | 36 | 36 | 72 |
| 7 | Rudolf Nielsen | GR | 19 | F | 11 | 22 | 33 | 38 | 33 | 71 |
| 8 | Smári Snær Sævarsson | GK | 13 | F | 15 | 21 | 36 | 35 | 36 | 71 |
| 9 | Aron Atli Bergmann Valtýsson | GK | 7 | F | 16 | 20 | 36 | 35 | 36 | 71 |
| 10 | Snorri Jónas Snorrason | GS | 12 | F | 17 | 16 | 33 | 38 | 33 | 71 |
| 11 | Þórður Einarsson | GSE | 16 | F | 17 | 20 | 37 | 33 | 37 | 70 |
| 12 | Viktor Markusson Klinger | GKG | 21 | F | 13 | 20 | 33 | 36 | 33 | 69 |
| 13 | Þorsteinn Örn Finnbogason | GR | 16 | F | 20 | 17 | 37 | 32 | 37 | 69 |
| 14 | Axel Jóhann Ágústsson | GR | 19 | F | 20 | 17 | 37 | 32 | 37 | 69 |
| 15 | Gústav Alfreðsson | GR | 12 | F | 17 | 17 | 34 | 35 | 34 | 69 |
| 16 | Magnús Friðrik Helgason | GKG | 10 | F | 18 | 16 | 34 | 35 | 34 | 69 |
| 17 | Jón Kristbjörn Jónsson | GR | 8 | F | 11 | 21 | 32 | 36 | 32 | 68 |
| 18 | Björn Kristinn Björnsson | GK | 6 | F | 16 | 18 | 34 | 34 | 34 | 68 |
| 19 | Ingvar Christiansen | GKG | 16 | F | 12 | 18 | 30 | 38 | 30 | 68 |
| 20 | Jón Ingi Jóhannesson | GK | 8 | F | 18 | 17 | 35 | 33 | 35 | 68 |
| 21 | Magnús Kári Jónsson | GKG | 7 | F | 20 | 13 | 33 | 35 | 33 | 68 |
| 22 | Haraldur Fannar Pétursson | GKG | 11 | F | 15 | 22 | 37 | 30 | 37 | 67 |
| 23 | Ágúst Aron Gunnarsson | GR | 10 | F | 16 | 19 | 35 | 32 | 35 | 67 |
| 24 | Árni Brynjólfsson | GKG | 11 | F | 17 | 19 | 36 | 31 | 36 | 67 |
| 25 | Ástþór Hlöðversson | GKG | 24 | F | 17 | 19 | 36 | 31 | 36 | 67 |
| 26 | Andri Már Jónsson | GR | 13 | F | 16 | 18 | 34 | 33 | 34 | 67 |
| 27 | Brynjólfur Þórsson | GR | 15 | F | 17 | 16 | 33 | 34 | 33 | 67 |
| 28 | Ólafur Víðir Ólafsson | GKG | 16 | F | 18 | 18 | 36 | 30 | 36 | 66 |
| 29 | Gunnlaugur H Jóhannsson | NK | 11 | F | 15 | 17 | 32 | 34 | 32 | 66 |
| 30 | Magnús Magnússon | GKG | 4 | F | 18 | 17 | 35 | 31 | 35 | 66 |
| 31 | Ragnar Ólafsson | GR | 13 | F | 14 | 17 | 31 | 35 | 31 | 66 |
| 32 | Ævar Rafn Þrastarson | GJÓ | 20 | F | 13 | 18 | 31 | 34 | 31 | 65 |
| 33 | Ragnar Heiðar Harðarson | GO | 20 | F | 16 | 15 | 31 | 34 | 31 | 65 |
| 34 | Ólafur Benediktsson | NK | 24 | F | 18 | 15 | 33 | 32 | 33 | 65 |
| 35 | Jóhannes Elíasson | GÁS | 16 | F | 13 | 20 | 33 | 31 | 33 | 64 |
| 36 | Steingrímur Hjörtur Haraldsson | GR | 9 | F | 14 | 18 | 32 | 32 | 32 | 64 |
| 37 | Atli Þór Karlsson | GSG | 12 | F | 14 | 18 | 32 | 32 | 32 | 64 |
| 38 | Óskar Skúlason | GO | 19 | F | 16 | 18 | 34 | 30 | 34 | 64 |
| 39 | Gunnar Karl Karlsson | GKG | 15 | F | 16 | 17 | 33 | 31 | 33 | 64 |
| 40 | Guðjón Elmar Guðjónsson | GSE | 19 | F | 16 | 14 | 30 | 34 | 30 | 64 |
| 41 | Sveinn Snorri Sverrisson | GKB | 5 | F | 12 | 19 | 31 | 32 | 31 | 63 |
| 42 | Baldvina Guðrún Snælaugsdóttir | GKG | 20 | F | 16 | 13 | 29 | 34 | 29 | 63 |
| 43 | Gunnar Freyr Einarsson | GKG | 12 | F | 16 | 10 | 26 | 37 | 26 | 63 |
| 44 | Alfreð Örn Lilliendahl | GL | 9 | F | 14 | 18 | 32 | 30 | 32 | 62 |
| 45 | Jón Þór Erlingsson | GK | 12 | F | 16 | 15 | 31 | 31 | 31 | 62 |
| 46 | Ágúst Héðinsson | GKG | 14 | F | 15 | 14 | 29 | 33 | 29 | 62 |
| 47 | Trausti Runólfur Ívarsson | GR | 15 | F | 18 | 14 | 32 | 30 | 32 | 62 |
| 48 | Magnús Geirsson | GR | 19 | F | 12 | 13 | 25 | 37 | 25 | 62 |
| 49 | Þorvaldur Freyr Friðriksson | GR | 6 | F | 16 | 13 | 29 | 33 | 29 | 62 |
| 50 | Bogi Molby Pétursson | GOT | 11 | F | 16 | 12 | 28 | 34 | 28 | 62 |
| 51 | Guðmundur Jóhannsson | GKG | 12 | F | 13 | 17 | 30 | 31 | 30 | 61 |
| 52 | Sigurður Óli Sumarliðason | GR | 12 | F | 14 | 17 | 31 | 30 | 31 | 61 |
| 53 | Guðni Sigurður Ingvarsson | GK | 19 | F | 15 | 16 | 31 | 30 | 31 | 61 |
| 54 | Jóna Sigríður Halldórsdóttir | GR | 11 | F | 15 | 13 | 28 | 33 | 28 | 61 |
| 55 | Börkur Geir Þorgeirsson | GR | 10 | F | 18 | 12 | 30 | 31 | 30 | 61 |
| 56 | Edgar Konráð Gapunay | GKG | 19 | F | 11 | 17 | 28 | 32 | 28 | 60 |
| 57 | Hilmar Helgi Sigfússon | GKJ | 23 | F | 13 | 16 | 29 | 31 | 29 | 60 |
| 58 | Viktor Einarsson | GO | 22 | F | 14 | 15 | 29 | 31 | 29 | 60 |
| 59 | Þorgeir Kristján Eyberg | GKJ | 12 | F | 14 | 15 | 29 | 31 | 29 | 60 |
| 60 | Kolbeinn Hans Halldórsson | GL | 19 | F | 16 | 12 | 28 | 32 | 28 | 60 |
| 61 | Eyþór Bragi Einarsson | GKJ | 19 | F | 18 | 10 | 28 | 32 | 28 | 60 |
| 62 | Friðrik Þór Sigmarsson | GV | 19 | F | 10 | 19 | 29 | 30 | 29 | 59 |
| 63 | Haukur Ragnarsson | GSE | 23 | F | 11 | 17 | 28 | 31 | 28 | 59 |
| 64 | Hjalti Sigvaldason Mogensen | GO | 9 | F | 12 | 16 | 28 | 31 | 28 | 59 |
| 65 | Kristinn Wium | GOB | 10 | F | 12 | 14 | 26 | 32 | 26 | 58 |
| 66 | Rut Hreinsdóttir | GR | 28 | F | 12 | 13 | 25 | 33 | 25 | 58 |
| 67 | Davíð Davíðsson | GKG | 23 | F | 10 | 12 | 22 | 36 | 22 | 58 |
| 68 | Páll Guðmundsson | GKJ | 12 | F | 17 | 11 | 28 | 30 | 28 | 58 |
| 69 | Elvar Logi Rafnsson | GKG | 19 | F | 17 | 10 | 27 | 31 | 27 | 58 |
| 70 | Sigurður Gestsson | GR | 18 | F | 9 | 18 | 27 | 30 | 27 | 57 |
| 71 | Guðjón Petersen | GÁS | 14 | F | 10 | 16 | 26 | 31 | 26 | 57 |
| 72 | Garðar Hólm Jónsson | GO | 18 | F | 15 | 12 | 27 | 30 | 27 | 57 |
| 73 | Jóhann Ingibergsson | GKG | 21 | F | 12 | 13 | 25 | 31 | 25 | 56 |
| 74 | Páll Ragnar Guðmundsson | GKG | 21 | F | 13 | 11 | 24 | 32 | 24 | 56 |
| 75 | Arnar Gylfi B Friðriksson | NK | 18 | F | 15 | 10 | 25 | 30 | 25 | 55 |
| 76 | Jóhannes Þór Sigurðsson | GS | 17 | F | 9 | 12 | 21 | 32 | 21 | 53 |
| 77 | Vignir Örn Arnarson | GKG | 24 | F | 7 | 9 | 16 | 37 | 16 | 53 |
| 78 | Gylfi Aron Gylfason | GR | 11 | F | 17 | 15 | 32 | 32 | 32 | |
| 79 | Hjörleifur Þórðarson | GK | 7 | F | 13 | 18 | 31 | 31 | 31 | |
| 80 | Reynir Daníelsson | GO | 7 | F | 16 | 15 | 31 | 31 | 31 | |
| 81 | Pálmi Þór Pálmason | GR | 13 | F | 14 | 16 | 30 | 30 | 30 | |
| 82 | Jóhann Ásgeir Baldurs | GKG | 18 | F | 14 | 16 | 30 | 30 | 30 | |
| 83 | Logi Tómasson | GKG | 12 | F | 14 | 16 | 30 | 30 | 30 | |
| 84 | Sigurður O Sigurðsson | GSE | 18 | F | 16 | 14 | 30 | 30 | 30 | |
| 85 | Steinar Birgisson | GO | 11 | F | 17 | 13 | 30 | 30 | 30 |
- ágúst. 31. 2024 | 20:00 Golfgrín á laugardegi (8/2024)
- ágúst. 31. 2024 | 17:30 LET Access: Ragnhildur úr leik – Guðrún Brá enn við keppni
- ágúst. 31. 2024 | 16:00 Afmæliskylfingur dagsins: Elías Kristjánsson – 31. ágúst 2024
- ágúst. 30. 2024 | 16:00 Afmæliskylfingur dagsins: Amanda Moltke-Leth – 30. ágúst 2024
- ágúst. 30. 2024 | 05:52 Íslandsmót golfklúbba: Golfklúbbur Fjallabyggðar Íslandsmeistari í 3. deild karla
- ágúst. 30. 2024 | 05:30 Unglingamótaröðin 2024: Eva Íslandsmeistari í holukeppni í fl. 17-18 ára stúlkna
- ágúst. 29. 2024 | 23:00 Áskorendamótaröð Evrópu ´24: 4 íslenskir kylfingar meðal keppenda í Konopiska
- ágúst. 29. 2024 | 18:00 Unglingamótaröðin 2024: Veigar Heiðarsson Íslandsmeistari í holukeppni í piltafl.17-18 ára
- ágúst. 29. 2024 | 18:00 LET Access: Guðrún Brá og Ragnhildur meðal keppenda á Get Golfing Womens meistara- mótinu
- ágúst. 29. 2024 | 17:00 Hjördís fór holu í höggi!
- ágúst. 29. 2024 | 16:00 Afmæliskylfingar dagsins: Sigríður Anna Kristinsdóttir og Aron Atli Bergmann Valtýsson 29. ágúst 2024
- ágúst. 28. 2024 | 21:00 GFH: Þorbjörg og Kjartan Ágúst klúbbmeistarar 2024
- ágúst. 28. 2024 | 16:00 Afmæliskylfingur dagsins: Lee McLeod Janzen —– 28. ágúst 2024
- ágúst. 27. 2024 | 18:00 PGA: Bradley sigraði á BMW meistaramótinu
- ágúst. 27. 2024 | 16:00 Afmæliskylfingur dagsins: Aldís Ósk Unnarsdóttir – 27. ágúst 2024
