
Ragnheiður Jónsdóttir | apríl. 2. 2012 | 19:15
Hunter Mahan kominn í 4. sæti heimslistans
Með sigri sínum á Shell Houston Open í gær komst Hunter Mahan í 4. sæti heimslistans. Það er það hæsta sem Hunter Mahan hefir komst á heimslistanum. Staða 50 efstu á heimslistanum er eftirfarandi:
![]() |
1 | ![]() |
Luke Donald, Eng | ![]() |
9.70 | ![]() |
504.48 | ![]() |
52 | ![]() |
-113.22 | ![]() |
76.24 | ![]() |
![]() |
2 | ![]() |
Rory McIlroy, Nir | ![]() |
9.59 | ![]() |
479.58 | ![]() |
50 | ![]() |
-79.97 | ![]() |
170.96 | ![]() |
![]() |
3 | ![]() |
Lee Westwood, Eng | ![]() |
7.76 | ![]() |
356.92 | ![]() |
46 | ![]() |
-82.49 | ![]() |
76.59 | ![]() |
![]() |
4 | ![]() |
Hunter Mahan, USA | ![]() |
5.75 | ![]() |
298.99 | ![]() |
52 | ![]() |
-50.27 | ![]() |
147.14 | ![]() |
![]() |
5 | ![]() |
Steve Stricker, USA | ![]() |
5.67 | ![]() |
226.73 | ![]() |
40 | ![]() |
-53.18 | ![]() |
61.43 | ![]() |
![]() |
6 | ![]() |
Martin Kaymer, Deu | ![]() |
5.64 | ![]() |
282.03 | ![]() |
50 | ![]() |
-77.46 | ![]() |
25.42 | ![]() |
![]() |
7 | ![]() |
Tiger Woods, USA | ![]() |
5.53 | ![]() |
221.12 | ![]() |
40 | ![]() |
-29.40 | ![]() |
106.83 | ![]() |
![]() |
8 | ![]() |
Charl Schwartzel, Zaf | ![]() |
5.09 | ![]() |
264.74 | ![]() |
52 | ![]() |
-56.52 | ![]() |
48.25 | ![]() |
![]() |
9 | ![]() |
Justin Rose, Eng | ![]() |
5.06 | ![]() |
263.01 | ![]() |
52 | ![]() |
-50.72 | ![]() |
106.17 | ![]() |
![]() |
10 | ![]() |
Webb Simpson, USA | ![]() |
5.03 | ![]() |
261.80 | ![]() |
52 | ![]() |
-46.17 | ![]() |
36.15 | ![]() |
![]() |
11 | ![]() |
Jason Day, Aus | ![]() |
4.97 | ![]() |
228.56 | ![]() |
46 | ![]() |
-51.52 | ![]() |
36.66 | ![]() |
![]() |
12 | ![]() |
Dustin Johnson, USA | ![]() |
4.92 | ![]() |
241.10 | ![]() |
49 | ![]() |
-63.56 | ![]() |
35.74 | ![]() |
![]() |
13 | ![]() |
Adam Scott, Aus | ![]() |
4.87 | ![]() |
219.06 | ![]() |
45 | ![]() |
-53.37 | ![]() |
14.12 | ![]() |
![]() |
14 | ![]() |
Phil Mickelson, USA | ![]() |
4.82 | ![]() |
236.16 | ![]() |
49 | ![]() |
-62.37 | ![]() |
88.22 | ![]() |
![]() |
15 | ![]() |
Graeme McDowell, Nir | ![]() |
4.80 | ![]() |
249.39 | ![]() |
52 | ![]() |
-64.58 | ![]() |
68.53 | ![]() |
![]() |
16 | ![]() |
Bubba Watson, USA | ![]() |
4.56 | ![]() |
223.60 | ![]() |
49 | ![]() |
-46.39 | ![]() |
85.70 | ![]() |
![]() |
17 | ![]() |
Bill Haas, USA | ![]() |
4.51 | ![]() |
234.51 | ![]() |
52 | ![]() |
-40.29 | ![]() |
88.69 | ![]() |
![]() |
18 | ![]() |
Matt Kuchar, USA | ![]() |
4.46 | ![]() |
232.00 | ![]() |
52 | ![]() |
-63.26 | ![]() |
40.86 | ![]() |
![]() |
19 | ![]() |
Keegan Bradley, USA | ![]() |
4.29 | ![]() |
223.21 | ![]() |
52 | ![]() |
-29.47 | ![]() |
77.96 | ![]() |
![]() |
20 | ![]() |
Nick Watney, USA | ![]() |
4.18 | ![]() |
209.03 | ![]() |
50 | ![]() |
-54.44 | ![]() |
24.04 | ![]() |
![]() |
21 | ![]() |
Sergio Garcia, Esp | ![]() |
4.03 | ![]() |
193.63 | ![]() |
48 | ![]() |
-31.59 | ![]() |
39.43 | ![]() |
![]() |
22 | ![]() |
Brandt Snedeker, USA | ![]() |
3.97 | ![]() |
206.18 | ![]() |
52 | ![]() |
-34.41 | ![]() |
73.46 | ![]() |
![]() |
23 | ![]() |
K.J. Choi, Kor | ![]() |
3.88 | ![]() |
201.63 | ![]() |
52 | ![]() |
-53.20 | ![]() |
22.66 | ![]() |
![]() |
24 | ![]() |
Ian Poulter, Eng | ![]() |
3.62 | ![]() |
177.33 | ![]() |
49 | ![]() |
-42.71 | ![]() |
25.85 | ![]() |
![]() |
25 | ![]() |
Peter Hanson, Swe | ![]() |
3.54 | ![]() |
183.92 | ![]() |
52 | ![]() |
-32.60 | ![]() |
62.03 | ![]() |
![]() |
26 | ![]() |
Mark Wilson, USA | ![]() |
3.41 | ![]() |
177.50 | ![]() |
52 | ![]() |
-25.52 | ![]() |
84.79 | ![]() |
![]() |
27 | ![]() |
Louis Oosthuizen, Zaf | ![]() |
3.39 | ![]() |
176.51 | ![]() |
52 | ![]() |
-42.35 | ![]() |
53.17 | ![]() |
![]() |
28 | ![]() |
Bo Van Pelt, USA | ![]() |
3.38 | ![]() |
175.92 | ![]() |
52 | ![]() |
-42.73 | ![]() |
38.61 | ![]() |
![]() |
29 | ![]() |
John Senden, Aus | ![]() |
3.30 | ![]() |
171.61 | ![]() |
52 | ![]() |
-27.80 | ![]() |
41.85 | ![]() |
![]() |
30 | ![]() |
Bae Sang-moon, Kor | ![]() |
3.26 | ![]() |
166.50 | ![]() |
51 | ![]() |
-23.13 | ![]() |
48.74 | ![]() |
![]() |
31 | ![]() |
Jason Dufner, USA | ![]() |
3.22 | ![]() |
161.16 | ![]() |
50 | ![]() |
-30.58 | ![]() |
31.09 | ![]() |
![]() |
32 | ![]() |
Thomas Bjorn, Dnk | ![]() |
3.20 | ![]() |
166.23 | ![]() |
52 | ![]() |
-32.23 | ![]() |
37.07 | ![]() |
![]() |
33 | ![]() |
Alvaro Quiros, Esp | ![]() |
3.17 | ![]() |
155.47 | ![]() |
49 | ![]() |
-37.11 | ![]() |
5.14 | ![]() |
![]() |
34 | ![]() |
David Toms, USA | ![]() |
3.14 | ![]() |
156.84 | ![]() |
50 | ![]() |
-36.23 | ![]() |
18.07 | ![]() |
![]() |
35 | ![]() |
Martin Laird, Sco | ![]() |
3.10 | ![]() |
161.35 | ![]() |
52 | ![]() |
-35.56 | ![]() |
47.68 | ![]() |
![]() |
36 | ![]() |
Simon Dyson, Eng | ![]() |
3.07 | ![]() |
159.74 | ![]() |
52 | ![]() |
-32.53 | ![]() |
10.24 | ![]() |
![]() |
37 | ![]() |
Robert Karlsson, Swe | ![]() |
3.06 | ![]() |
159.08 | ![]() |
52 | ![]() |
-40.98 | ![]() |
15.71 | ![]() |
![]() |
38 | ![]() |
Paul Casey, Eng | ![]() |
3.04 | ![]() |
140.01 | ![]() |
46 | ![]() |
-48.03 | ![]() |
1.76 | ![]() |
![]() |
39 | ![]() |
Aaron Baddeley, Aus | ![]() |
2.98 | ![]() |
154.72 | ![]() |
52 | ![]() |
-28.22 | ![]() |
35.24 | ![]() |
![]() |
40 | ![]() |
Anders Hansen, Dnk | ![]() |
2.96 | ![]() |
148.22 | ![]() |
50 | ![]() |
-31.57 | ![]() |
17.86 | ![]() |
![]() |
41 | ![]() |
Rickie Fowler, USA | ![]() |
2.94 | ![]() |
152.88 | ![]() |
52 | ![]() |
-41.04 | ![]() |
19.18 | ![]() |
![]() |
42 | ![]() |
K.T. Kim, Kor | ![]() |
2.87 | ![]() |
149.31 | ![]() |
52 | ![]() |
-42.22 | ![]() |
3.81 | ![]() |
![]() |
43 | ![]() |
Paul Lawrie, Sco | ![]() |
2.86 | ![]() |
143.00 | ![]() |
50 | ![]() |
-13.15 | ![]() |
69.61 | ![]() |
![]() |
44 | ![]() |
Zach Johnson, USA | ![]() |
2.86 | ![]() |
145.71 | ![]() |
51 | ![]() |
-37.68 | ![]() |
28.71 | ![]() |
![]() |
45 | ![]() |
Fredrik Jacobson, Swe | ![]() |
2.84 | ![]() |
142.18 | ![]() |
50 | ![]() |
-28.67 | ![]() |
13.76 | ![]() |
![]() |
46 | ![]() |
Francesco Molinari, Ita | ![]() |
2.84 | ![]() |
147.79 | ![]() |
52 | ![]() |
-43.10 | ![]() |
26.14 | ![]() |
![]() |
47 | ![]() |
Kyle Stanley, USA | ![]() |
2.73 | ![]() |
141.95 | ![]() |
52 | ![]() |
-11.67 | ![]() |
90.23 | ![]() |
![]() |
48 | ![]() |
Ben Crane, USA | ![]() |
2.70 | ![]() |
140.43 | ![]() |
52 | ![]() |
-32.67 | ![]() |
49.79 | ![]() |
![]() |
49 | ![]() |
Geoff Ogilvy, Aus | ![]() |
2.70 | ![]() |
132.24 | ![]() |
49 | ![]() |
-32.40 | ![]() |
11.50 | ![]() |
![]() |
50 | ![]() |
Jim Furyk, USA | ![]() |
2.68 | ![]() |
133.79 | ![]() |
50 | ![]() |
-45.21 | ![]() |
42.60 |
- október. 1. 2023 | 16:16 Ryder Cup 2023: Áhangendur streymdu á Marco Simone eftir sigur liðs Evrópu 16,5-11,5
- október. 1. 2023 | 15:40 Ryder Cup 2023: Fleetwood innsiglar sigur liðs Evrópu!!!
- október. 1. 2023 | 15:10 Ryder Cup 2023: Hovland, Rory og Hatton unnu sínar viðureignir – Rahm hélt jöfnu – Vantar bara 1/2 stig núna!!!
- október. 1. 2023 | 12:00 Ryder Cup 2023: Tvímenningsleikir sunnudagsins
- október. 1. 2023 | 08:00 Ryder Cup 2023: Evrópa 10,5 – Bandaríkin 5,5 e. 2. dag
- ágúst. 13. 2023 | 21:00 Íslandsmótið 2023: Logi hlaut Björgvinsskálina!
- ágúst. 13. 2023 | 19:30 Íslandsmótið 2023: Ragnhildur og Logi Íslandsmeistarar!!!
- ágúst. 12. 2023 | 20:00 Golfgrín á laugardegi (32/2023)
- ágúst. 7. 2023 | 23:00 Birgir Björn sigurvegari Einvígisins á Nesinu 2023
- ágúst. 1. 2023 | 16:00 Afmæliskylfingur dagsins: Guðlaugur Gíslason og Guðmundur Liljar Pálsson – 1. ágúst 2023
- ágúst. 1. 2023 | 08:18 Ryder Cup 2023: Stewart Cink 5. varafyrirliði liðs Bandaríkjanna
- júlí. 31. 2023 | 16:00 Afmæliskylfingur dagsins: Kolbrún Rut Evudóttir – 31. júlí 2023
- júlí. 31. 2023 | 12:00 European Young Masters: Markús Marelsson varð í 2. sæti!!! – Glæsilegur!!!
- júlí. 30. 2023 | 23:59 PGA: Lee Hodges sigurvegari 3M Open
- júlí. 30. 2023 | 16:00 Afmæliskylfingur dagsins: Bergsteinn Hjörleifsson – 30. júlí 2023