Ragnheiður Jónsdóttir | júlí. 13. 2014 | 14:30
GOS: Hlynur Geir og Alexandra Eir klúbbmeistarar 3. árið í röð!
Meistaramót Golfklúbbs Selfoss fór fram dagana 8.-12. júlí 2014.
Klúbbmeistarar 3. árið í röð eru þau Hlynur Geir Hjartarson og Alexandra Eir Grétarsdóttir.
Þátttakendur í meistaramótinu í ár voru 71.
Helstu úrslit í meistaramóti GOS 2014 eru eftirfarandi:
Meistaraflokkur (5):
1 | Hlynur Geir Hjartarson | GOS | -2 | F | 36 | 35 | 71 | 1 | 73 | 78 | 70 | 71 | 292 | 12 | |
2 | Jón Ingi Grímsson | GOS | 1 | F | 37 | 32 | 69 | -1 | 76 | 80 | 73 | 69 | 298 | 18 | |
3 | Bergur Sverrisson | GOS | 2 | F | 39 | 36 | 75 | 5 | 73 | 81 | 72 | 75 | 301 | 21 | |
4 | Gunnar Marel Einarsson | GHG | 2 | F | 38 | 37 | 75 | 5 | 72 | 82 | 75 | 75 | 304 | 24 | |
5 | Hjörtur Levi Pétursson | GOS | -1 | F | 40 | 42 | 82 | 12 | 77 | 82 | 159 | 19 |
Kvennaflokkur (12):
1 | Alexandra Eir Grétarsdóttir | GOS | 9 | F | 41 | 38 | 79 | 9 | 81 | 76 | 77 | 79 | 313 | 33 | |
2 | Irena Ásdís Óskarsdóttir | GOS | 17 | F | 42 | 50 | 92 | 22 | 90 | 92 | 92 | 92 | 366 | 86 | |
3 | Guðfinna Þorsteinsdóttir | GOS | 18 | F | 51 | 48 | 99 | 29 | 86 | 93 | 89 | 99 | 367 | 87 | |
4 | Ástfríður M Sigurðardóttir | GOS | 27 | F | 53 | 56 | 109 | 39 | 105 | 110 | 107 | 109 | 431 | 151 | |
5 | Edda Þórsdóttir | GOS | 32 | F | 54 | 52 | 106 | 36 | 118 | 114 | 103 | 106 | 441 | 161 | |
6 | Helena Guðmundsdóttir | GOS | 37 | F | 53 | 56 | 109 | 39 | 106 | 110 | 116 | 109 | 441 | 161 | |
7 | Þórdís Erla Þórðardóttir | GOS | 40 | F | 71 | 66 | 137 | 67 | 124 | 126 | 103 | 137 | 490 | 210 | |
8 | Sif Þórsdóttir | GOS | 37 | F | 56 | 57 | 113 | 43 | 133 | 127 | 126 | 113 | 499 | 219 | |
9 | Valgerður Anna Guðmundsdóttir | GOS | 40 | F | 70 | 71 | 141 | 71 | 122 | 136 | 109 | 141 | 508 | 228 | |
10 | Gunnhildur Katrín Hjaltadóttir | GOS | 40 | F | 68 | 71 | 139 | 69 | 140 | 145 | 138 | 139 | 562 | 282 | |
11 | Kristjana Hrund Bárðardóttir | GOS | 40 | F | 72 | 76 | 148 | 78 | 150 | 166 | 146 | 148 | 610 | 330 | |
12 | Guðmunda Gunnarsdóttir | GOS | 40 | F | 75 | 76 | 151 | 81 | 154 | 153 | 158 | 151 | 616 | 336 |
1. flokkur karla (11):
1 | Guðmundur Bergsson | GOS | 3 | F | 37 | 37 | 74 | 4 | 77 | 78 | 74 | 74 | 303 | 23 | |
2 | Guðjón Öfjörð Einarsson | GOS | 3 | F | 37 | 37 | 74 | 4 | 76 | 85 | 72 | 74 | 307 | 27 | |
3 | Andri Páll Ásgeirsson | GOS | 3 | F | 39 | 39 | 78 | 8 | 78 | 81 | 78 | 78 | 315 | 35 | |
4 | Símon Leví Héðinsson | GOS | 5 | F | 39 | 39 | 78 | 8 | 75 | 84 | 80 | 78 | 317 | 37 | |
5 | Ragnar Sigurðarson | GOS | 5 | F | 39 | 40 | 79 | 9 | 81 | 82 | 77 | 79 | 319 | 39 | |
6 | Vilhjálmur Andri Vilhjálmsson | GOS | 6 | F | 40 | 37 | 77 | 7 | 84 | 89 | 78 | 77 | 328 | 48 | |
7 | Gylfi Birgir Sigurjónsson | GOS | 4 | F | 40 | 43 | 83 | 13 | 80 | 83 | 83 | 83 | 329 | 49 | |
8 | Ástmundur Sigmarsson | GOS | 9 | F | 40 | 38 | 78 | 8 | 83 | 89 | 84 | 78 | 334 | 54 | |
9 | Vignir Egill Vigfússon | GOS | 8 | F | 40 | 42 | 82 | 12 | 79 | 90 | 83 | 82 | 334 | 54 | |
10 | Otri Smárason | GOS | 9 | F | 43 | 48 | 91 | 21 | 80 | 86 | 89 | 91 | 346 | 66 | |
11 | Pétur Viðar Kristjánsson | GOS | 8 | F | 46 | 40 | 86 | 16 | 80 | 92 | 97 | 86 | 355 | 75 |
2. flokkur karla (11):
1 | Kjartan Ólason | GOS | 10 | F | 42 | 41 | 83 | 13 | 78 | 85 | 89 | 83 | 335 | 55 | |
2 | Leifur Viðarsson | GOS | 12 | F | 43 | 44 | 87 | 17 | 87 | 92 | 83 | 87 | 349 | 69 | |
3 | Ögmundur Kristjánsson | GOS | 12 | F | 44 | 46 | 90 | 20 | 87 | 85 | 92 | 90 | 354 | 74 | |
4 | Björn Daði Björnsson | GOS | 13 | F | 48 | 43 | 91 | 21 | 87 | 91 | 93 | 91 | 362 | 82 | |
5 | Óskar Atli Rúnarsson | GOS | 14 | F | 47 | 47 | 94 | 24 | 92 | 88 | 90 | 94 | 364 | 84 | |
6 | Eiríkur Þór Eiríksson | GOS | 13 | F | 47 | 42 | 89 | 19 | 89 | 99 | 88 | 89 | 365 | 85 | |
7 | Guðni Sveinn Theodórsson | GOS | 13 | F | 47 | 40 | 87 | 17 | 91 | 95 | 101 | 87 | 374 | 94 | |
8 | Guðmundur Þ Hafsteinsson | GOS | 11 | F | 49 | 48 | 97 | 27 | 91 | 99 | 97 | 97 | 384 | 104 | |
9 | Nökkvi Alexander Rounak Jónsson | GOS | 12 | F | 52 | 50 | 102 | 32 | 96 | 97 | 98 | 102 | 393 | 113 | |
10 | Björgvin Jóhannesson | GKV | 14 | F | 51 | 52 | 103 | 33 | 99 | 93 | 102 | 103 | 397 | 117 | |
11 | Ársæll Ársælsson | GOS | 10 | F | 36 | 49 | 85 | 15 | 91 | 77 | 85 | 253 | 43 |
3. flokkur karla (8):
1 | Bjarki Þór Guðmundsson | GOS | 17 | F | 40 | 42 | 82 | 12 | 86 | 99 | 82 | 82 | 349 | 69 | |
2 | Axel Óli Ægisson | GOS | 16 | F | 46 | 49 | 95 | 25 | 90 | 87 | 92 | 95 | 364 | 84 | |
3 | Róbert Karel Guðnason | GOS | 17 | F | 42 | 45 | 87 | 17 | 94 | 99 | 93 | 87 | 373 | 93 | |
4 | Halldór Ágústsson Morthens | GOS | 16 | F | 48 | 48 | 96 | 26 | 89 | 98 | 98 | 96 | 381 | 101 | |
5 | Hreiðar Jónsson | GOS | 17 | F | 51 | 53 | 104 | 34 | 91 | 92 | 97 | 104 | 384 | 104 | |
6 | Máni Páll Eiríksson | GOS | 20 | F | 51 | 48 | 99 | 29 | 97 | 101 | 106 | 99 | 403 | 123 | |
7 | Sigursteinn Sumarliðason | GOS | 18 | F | 46 | 47 | 93 | 23 | 94 | 93 | 187 | 47 | |||
8 | Svanur Geir Bjarnason | GOS | 17 | F | 80 | 80 | 160 | 90 | 92 | 99 | 96 | 160 | 447 | 167 |
4. flokkur karla (4):
1 | Haukur Páll Hallgrímsson | GOS | 26 | F | 47 | 46 | 93 | 23 | 92 | 92 | 103 | 93 | 380 | 100 | |
2 | Sigurlaugur B Ólafsson | GOS | 23 | F | 54 | 50 | 104 | 34 | 97 | 100 | 95 | 104 | 396 | 116 | |
3 | Aron Emil Gunnarsson | GOS | 22 | F | 49 | 54 | 103 | 33 | 100 | 95 | 99 | 103 | 397 | 117 | |
4 | Einar Matthías Kristjánsson | GOS | 27 | F | 50 | 52 | 102 | 32 | 103 | 103 | 108 | 102 | 416 | 136 |
5. flokkur karla (8)
1 | Gísli Björnsson | GOS | 28 | F | 46 | 49 | 95 | 25 | 100 | 97 | 107 | 95 | 399 | 119 | |
2 | Ingvar Örn Eiríksson | GOS | 30 | F | 51 | 54 | 105 | 35 | 101 | 109 | 99 | 105 | 414 | 134 | |
3 | Haraldur Sæmundsson | GOS | 31 | F | 61 | 54 | 115 | 45 | 106 | 107 | 118 | 115 | 446 | 166 | |
4 | Hjalti Sigurðsson | GOS | 29 | F | 60 | 57 | 117 | 47 | 107 | 115 | 115 | 117 | 454 | 174 | |
5 | Ólafur Unnarsson | GOS | 36 | F | 59 | 64 | 123 | 53 | 114 | 123 | 119 | 123 | 479 | 199 | |
6 | Birgir Örn Harðarson | GOS | 36 | F | 65 | 60 | 125 | 55 | 117 | 121 | 119 | 125 | 482 | 202 | |
7 | Smári Kristján Magnússon | GOS | 36 | F | 63 | 62 | 125 | 55 | 126 | 114 | 125 | 125 | 490 | 210 | |
8 | Björgvin Ragnar Emilsson | GOS | 36 | F | 58 | 67 | 125 | 55 | 125 | 123 | 124 | 125 | 497 | 217 |
Öldungaflokkur karla 55+ (10):
1 | Jón Lúðvíksson | GOS | 11 | F | 46 | 47 | 93 | 23 | 83 | 87 | 94 | 93 | 357 | 77 | |
2 | Sigurður R Óttarsson | GOS | 11 | F | 44 | 45 | 89 | 19 | 86 | 93 | 95 | 89 | 363 | 83 | |
3 | Samúel Smári Hreggviðsson | GOS | 10 | F | 48 | 51 | 99 | 29 | 82 | 90 | 93 | 99 | 364 | 84 | |
4 | Bárður Guðmundarson | GOS | 14 | F | 38 | 46 | 84 | 14 | 92 | 112 | 91 | 84 | 379 | 99 | |
5 | Jens Uwe Friðriksson | GOS | 18 | F | 51 | 49 | 100 | 30 | 93 | 101 | 103 | 100 | 397 | 117 | |
6 | Vilhjálmur Þór Pálsson | GOS | 17 | F | 51 | 49 | 100 | 30 | 100 | 101 | 103 | 100 | 404 | 124 | |
7 | Jón Gíslason | GOS | 17 | F | 56 | 48 | 104 | 34 | 110 | 108 | 105 | 104 | 427 | 147 | |
8 | Viðar Bjarnason | GOS | 25 | F | 54 | 58 | 112 | 42 | 110 | 96 | 116 | 112 | 434 | 154 | |
9 | Sigurjón Bergsson | GOS | 36 | F | 60 | 70 | 130 | 60 | 115 | 131 | 128 | 130 | 504 | 224 | |
10 | Aðalsteinn Geirsson | GOS | 36 | 16 | 129 | 121 | 250 | 118 |
- ágúst. 31. 2024 | 20:00 Golfgrín á laugardegi (8/2024)
- ágúst. 31. 2024 | 17:30 LET Access: Ragnhildur úr leik – Guðrún Brá enn við keppni
- ágúst. 31. 2024 | 16:00 Afmæliskylfingur dagsins: Elías Kristjánsson – 31. ágúst 2024
- ágúst. 30. 2024 | 16:00 Afmæliskylfingur dagsins: Amanda Moltke-Leth – 30. ágúst 2024
- ágúst. 30. 2024 | 05:52 Íslandsmót golfklúbba: Golfklúbbur Fjallabyggðar Íslandsmeistari í 3. deild karla
- ágúst. 30. 2024 | 05:30 Unglingamótaröðin 2024: Eva Íslandsmeistari í holukeppni í fl. 17-18 ára stúlkna
- ágúst. 29. 2024 | 23:00 Áskorendamótaröð Evrópu ´24: 4 íslenskir kylfingar meðal keppenda í Konopiska
- ágúst. 29. 2024 | 18:00 Unglingamótaröðin 2024: Veigar Heiðarsson Íslandsmeistari í holukeppni í piltafl.17-18 ára
- ágúst. 29. 2024 | 18:00 LET Access: Guðrún Brá og Ragnhildur meðal keppenda á Get Golfing Womens meistara- mótinu
- ágúst. 29. 2024 | 17:00 Hjördís fór holu í höggi!
- ágúst. 29. 2024 | 16:00 Afmæliskylfingar dagsins: Sigríður Anna Kristinsdóttir og Aron Atli Bergmann Valtýsson 29. ágúst 2024
- ágúst. 28. 2024 | 21:00 GFH: Þorbjörg og Kjartan Ágúst klúbbmeistarar 2024
- ágúst. 28. 2024 | 16:00 Afmæliskylfingur dagsins: Lee McLeod Janzen —– 28. ágúst 2024
- ágúst. 27. 2024 | 18:00 PGA: Bradley sigraði á BMW meistaramótinu
- ágúst. 27. 2024 | 16:00 Afmæliskylfingur dagsins: Aldís Ósk Unnarsdóttir – 27. ágúst 2024