Ragnheiður Jónsdóttir | maí. 23. 2015 | 21:00

Áskorendamótaröð Íslandsbanka 2015 (1): Kristján Jökull sigraði!

Í dag fór fram á Kálfatjarnarvelli á Vatnsleysunni 1. mótið á Áskorendamótaröðinni.

Sigurvegari varð Kristján Jökull Marinósson, GS, en hann var með besta skor af þeim 45 sem luku mótinu.

Kristján Jökull lék Vatnsleysuna á glæsilegum 8 yfir pari, 80 höggum!!!

Sjá má myndaseríu frá 1. móti Áskorendamótaraðarinnar með því að SMELLA HÉR: 

Kristján Jökull Marínósson, GS, sigurvegari í strákaflokki f.m. Mynd: GSÍ

Kristján Jökull Marínósson, GS, sigurvegari í strákaflokki f.m. Mynd: GSÍ

Af 45 þátttakendum voru flestir þátttakendur í strákaflokki, 14 ára og yngri, en sætisröð þeirra var eftirfarandi:

1 Kristján Jökull Marinósson GS 5 F 41 39 80 8 80 80 8
2 Sveinn Andri Sigurpálsson GM 2 F 44 43 87 15 87 87 15
3 Ísak Örn Elvarsson GL 7 F 43 44 87 15 87 87 15
4 Breki Gunnarsson Arndal GKG 9 F 44 44 88 16 88 88 16
5 Bjarni Freyr Valgeirsson GR 8 F 46 43 89 17 89 89 17
6 Svanberg Addi Stefánsson GK 9 F 46 44 90 18 90 90 18
7 Björn Viktor Viktorsson GL 9 F 49 43 92 20 92 92 20
8 Orri Snær Jónsson NK 7 F 48 45 93 21 93 93 21
9 Bjarni Þór Lúðvíksson GR 19 F 52 44 96 24 96 96 24
10 Ísleifur Arnórsson GR 21 F 50 46 96 24 96 96 24
11 Óliver Máni Scheving GKG 20 F 48 48 96 24 96 96 24
12 Egill Orri Valgeirsson GR 9 F 46 50 96 24 96 96 24
13 Gunnar Davíð Einarsson GL 16 F 52 45 97 25 97 97 25
14 Hjalti Hlíðberg Jónasson GKG 9 F 50 48 98 26 98 98 26
15 Jóhann Þór Arnarsson GK 9 F 51 50 101 29 101 101 29
16 Arnór Daði Rafnsson GM 22 F 53 51 104 32 104 104 32
17 Egill Úlfarsson GO 21 F 55 52 107 35 107 107 35
18 Róbert Leó Arnórsson GKG 20 F 53 54 107 35 107 107 35
19 Magnús Skúli Magnússon GO 20 F 51 59 110 38 110 110 38
20 Karl Ívar Alfreðsson GL 19 F 61 52 113 41 113 113 41
21 Markús Máni Skúlason GKG 17 F 57 57 114 42 114 114 42
22 Sverrir Óli Bergsson GOS 19 F 57 57 114 42 114 114 42
23 Vilhjálmur Eggert Ragnarsson GKG 17 F 54 61 115 43 115 115 43
24 Heiðar Snær Bjarnason GOS 22 F 62 54 116 44 116 116 44
25 Logi Traustason GR 20 F 63 58 121 49 121 121 49
26 Helgi Freyr Davíðsson GM 24 F 63 58 121 49 121 121 49
27 Fannar Grétarsson GR 24 F 61 60 121 49 121 121 49
28 Ívar Andri Hannesson GO 22 F 59 63 122 50 122 122 50
29 Halldór Viðar Gunnarsson GR 22 F 62 65 127 55 127 127 55
30 Tristan Arnar Beck GS 22 F 95 92 187 115 187 187 115

Næstflestir þátttakendur voru í flokki 14 ára og yngri stelpna en þar sigraði Ásdís Valtýsdóttir, GR.  Ásdís lék á 29 yfir pari, 101 höggi.

Ásdís Valtýsdóttir, GR sigurvegari ásamt þeim sem urðu í 2. og 3. sæti Mynd: GSÍ

Ásdís Valtýsdóttir, GR sigurvegari, f.m. ásamt þeim sem urðu í 2. og 3. sæti Mynd: GSÍ

Sætisröð annarra keppenda var eftirfarandi:

1 Ásdís Valtýsdóttir GR 23 F 54 47 101 29 101 101 29
2 Jóhanna Lea Lúðvíksdóttir GR 28 F 49 59 108 36 108 108 36
3 Kristín Sól Guðmundsdóttir GM 28 F 58 51 109 37 109 109 37
4 Nína Margrét Valtýsdóttir GR 28 F 54 56 110 38 110 110 38
5 Katrín Lind Kristjánsdóttir GR 28 F 54 58 112 40 112 112 40
6 Margrét K Olgeirsdóttir Ralston GM 28 F 58 60 118 46 118 118 46
7 María Eir Guðjónsdóttir GM 28 F 62 62 124 52 124 124 52
8 Lovísa Ólafsdóttir GR 28 F 75 62 137 65 137 137 65
9 Jóna Karen Þorbjörnsdóttir GK 28 F 74 71 145 73 145 145 73

Í flokki 15-16 ára drengja sigraði Atli Teitur Brynjarsson.

Atli Teitur 3. f. h. Mynd: GSÍ

Atli Teitur 3. f. h. sigurvegari í drengjaflokki  – eins er mynd af sigurvegara í piltaflokki Brynjari Erni, GO en hann er lengst til vinstri á mynd.  Mynd: GSÍ

Sætisröðin í drengjaflokki var eftirfarandi:

1 Atli Teitur Brynjarsson GL 20 F 49 43 92 20 92 92 20
2 Halldór Benedikt Haraldsson GR 22 F 47 49 96 24 96 96 24
3 Brynjar Guðmundsson GR 12 F 49 49 98 26 98 98 26

Thelma Björt og Andrea. Mynd: GSÍ

Thelma Björt og Andrea. Mynd: GSÍ

Í flokki 15-16 ára telpna sigraði Thelma Björt Jónsdóttir, GK, á 26 yfir pari, 98 höggum.  Í 2. sæti varð 2 Andrea Nordquist Ragnarsdóttir GR á 34 yfir pari,

Í flokki 17-18 ára pilta sigraði Brynjar Örn Grétarsson, GO á 21 yfir pari, 93 höggum.

Enginn keppandi var í stúlknaflokki 17-18 ára og er það miður.